1 64 Stara Zagora Rtg-Ø:2146

Bo.     Name                        NRtg IRtg FED      Birth 
  1 WGM Maksimovic Suzana           2266 2266 SCG 1962/00/00 
  2     Nikolova Adriana            2172 2167 BUL 1988/00/00 
  3     Kantardzhieva Toni          2006    0 BUL 1966/12/17 
        Dzhurdzheva Petja           1893    0 BUL 1988/00/00 

2 Lokomotiv 2000 Plovdiv Rtg-Ø:2161

Bo.     Name                        NRtg IRtg FED      Birth 
  1 WIM Genova Ruzka                2251 2219 BUL 1963/00/00 
  2 WIM Savova Stefka               2221 2213 BUL 1958/00/00 
  3     Tomovska-Polendakova Iliana 2040 2050 BUL 1970/00/00 
        Nedelcheva Vania            1692 1687 BUL 1988/00/00 

3 G.Daskalov Varna Rtg-Ø:2163

Bo.     Name                        NRtg IRtg FED      Birth 
  1 WIM Dragomirescu Angela         2237 2237 ROM 1973/00/00 
  2     Petkova Veneta              1956 1952 BUL 1987/00/00 
  3     Jordanova Svetla            2276 2248 BUL 1976/00/00 
        Dragijska Iva               2030 2004 BUL 1976/00/00 

4 Lokomotiv Plovdiv Rtg-Ø:2263

Bo.     Name                        NRtg IRtg FED      Birth 
  1 WGM Voiska Margarita            2317 2301 BUL 1963/00/00 
  2 WGM Djingarova Emilia           2247 2302 BUL 1978/00/00 
  3 WIM Chilingirova Pavlina        2238 2187 BUL 1955/00/00 
        Chapkanova Violeta          1865    0 BUL 1938/11/02 

5 Spartak Pleven XXI Rtg-Ø:1948

Bo.     Name                        NRtg IRtg FED      Birth 
  1     Andreeva Plamena            2119 2064 BUL 1987/00/00 
  2     Tsvetkova Svetlana          1926 1867 BUL 1987/02/03 
  3     Andreeva Veronika           1958 1912 BUL 1987/00/00 
        Vasileva Veronik            1697 1575 BUL 1995/12/10 

6 Shach XXI Sofia Rtg-Ø:2214

Bo.     Name                        NRtg IRtg FED      Birth 
  1 WGM Velcheva Maria              2277 2295 BUL 1976/00/00 
  2     Raeva Elitsa                2211 2217 BUL 1987/00/00 
  3     Ilieva Hristina             2121 2129 BUL 1971/00/00 

7 Fenix Sofia Rtg-Ø:2061

Bo.     Name                        NRtg IRtg FED      Birth 
  1     Vladimirova Maria           2110 1994 BUL 1990/00/00 
  2     Dimitrova Leila             2118 2123 BUL 1973/00/00 
  3     Doncheva Marinela           2082 2067 BUL 1958/00/00 
        Vladimirova Diana           1893 1753 BUL 1987/00/00 

8 Lokomotiv Sofia Rtg-Ø:2032

Bo.     Name                        NRtg IRtg FED      Birth 
  1     Bratimirova Dimitrinka      2070 2078 BUL 1958/00/00 
  2     Bednikova Stefi             2088 2052 BUL 1986/00/00 
  3     Maneva Ani                  1965    0 BUL 1972/08/08 


 


Абонируйтесь и Вы получите немедленный доступ
  • Самому лучшему шахматному календарю
  • Наиболее полной текущей шахматной базе
  • Лист игроков, ищущих клуб
для € 19.90 / год

Подробнee

Bulgarian Team Chess Championship 2006 (Women), Sunny Beach, Bulgaria (05 - 11.10.2006)

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български 中文